我们致力于开发智能解决方案,研发新机型,从而提高客户的获利能力,实现业务的可持续发展
60+高级研发工程师,层层把控,精益求精
100+大中型数字化加工设备,可保品质无忧
交货无忧,厂家直销,让您的利益大增
单缸液压圆锥破碎机是我公司吸收国外技术,结合圆锥破碎机领域的新技术进展研发设计的一种圆锥破碎机。外形非常的简洁紧凑, 通过底部单缸的设计结构,完成了排料口直接调节、预防过铁、 清腔的三个重要功能。因此,单缸液压圆锥破碎机没有外置的排料口调节机构, 也没有外部液压缸或者弹簧的防过铁装置,整体外形结构简单紧凑。单缸液压圆锥破碎机分为多种冲程,分别应用于粗碎和中细碎作业, 广泛应用于冶金、建筑、公路、化工、建材工业中,适于破碎高硬度和高磨蚀性的矿石及岩石。
单缸液压圆锥破碎机的电机通过三角带、传动轴、传动齿轮带动偏心套旋转,动锥在偏心套作用下做旋摆运动,使动锥和定锥时而靠近时而偏离,从而对物料不断挤压或冲击而使其破碎,破碎的物料从下部排矿口排出。
在破碎坚硬的矿石、鹅卵石、建筑垃圾等具有独特的优势;多种标准破碎腔型,全面满足中碎的生产需求。
破碎机在运行中保持挤满给料、自动补偿衬板磨损,提高设备的作业效率,使单位生产成本降低。
设备结构简单,一键操作;检修更方便,降低维护成本。
动锥与机架采用正压气密封结构,动锥腔内部压力始终高于外部压力,防止粉尘污染润滑油,破坏轴承,保证系统稳定可靠。
采用层压破碎原理,破碎效率更高,成品粒形更佳,衬板使用寿命更长。
油压缸密封采用航空级油封,保证密封可靠性及耐久性。
力学分析优化的整体坚固铸钢机架,可承受高强度、高负荷的破碎。
螺旋伞齿轮传动平稳、效率高、噪音小、承载能力强。
节省设备安装空间;高压液压系统,保证设备正常运行所需压力裕量,提高液压系统可靠性。
型号 | 腔型 | 最大进料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 最大装机功率(kw) |
CH420 | S1(超粗) | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
S2(中粗) | 200 | 19 | 70-130 | ||
CH420 | H1(细) | 135 | 10 | 45-130 | |
H2(中细) | 65 | 8 | 35-80 | ||
H3(超细) | 38 | 4 | 27-60 | ||
CH430 | S1(超粗) | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
S2(中粗) | 300 | 22 | 105-305 | ||
S3(粗) | 235 | 19 | 90-275 | ||
CH430 | H1(细) | 185 | 13 | 60-210 | |
H2(中细) | 90 | 10 | 65-165 | ||
H2(超细) | 50 | 6 | 48-105 | ||
CH440 | S1(超粗) | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
S2(中粗) | 400 | 29 | 215-515 | ||
S3(粗) | 300 | 25 | 190-490 | ||
CH440 | H1(细) | 215 | 16 | 110-395 | |
H2(中细) | 110 | 13 | 115-340 | ||
H2(超细) | 70 | 8 | 90-225 | ||
CH660 | S1(超粗) | 560 | 41 | 355-1050 | 315 |
S2(中粗) | 500 | 38 | 305-895 | ||
CH660 | H1(细) | 275 | 16 | 170-665 | |
H2(中细) | 135 | 16 | 190-505 | ||
H2(超细) | 65 | 13 | 205-320 |
粗碎圆锥破碎机技术参数
型号 | CH420 | CH430 | CH440 | CH660 | |||||||
腔型 | S1(超粗) | S2(中粗) | S1(超粗) | S2(中粗) | S3(粗) | S1(超粗) | S2(中粗) | S3(粗) | S1(超粗) | S2(中粗) | |
紧边排料口尺寸 | 19 | 70 | 90 | ||||||||
22 | 85 | 75-95 | 105 | 95-125 | |||||||
25 | 90-115 | 80-130 | 120 | 115-145 | 105-170 | 190 | |||||
29 | 100-160 | 90-115 | 135-175 | 125-200 | 115-220 | 215 | 205-270 | ||||
32 | 105-170 | 95 | 140-230 | 130-255 | 120-235 | 230-300 | 220-345 | ||||
35 | 110-145 | 150-295 | 140-270 | 125-250 | 255 | 245-385 | 230-435 | ||||
38 | 115 | 160-310 | 145-285 | 135-265 | 270-355 | 260-485 | 245-465 | 305 | |||
41 | 170-330 | 155-305 | 140-275 | 285-450 | 270-515 | 260-490 | 335 | 320-420 | |||
44 | 175-345 | 165-265 | 150-245 | 300-565 | 285-450 | 270-430 | 350-460 | 340-620 | |||
48 | 190-310 | 175 | 160 | 320-605 | 305-400 | 290-380 | 375-590 | 360-755 | |||
51 | 195-260 | 335-525 | 300 | 305 | 390-720 | 375-790 | |||||
54 | 205 | 350-460 | 410-860 | 395-825 | |||||||
60 | 445-930 | 425-895 | |||||||||
64 | 465-980 | 450-825 | |||||||||
70 | 500-1050 | 480-635 | |||||||||
76 | 535-985 |
细碎圆锥破碎机技术参数
型号 | CH420 | CH430 | CH440 | CH660 | CH870 | CH890 | |||||||||||||
腔型 | H1(细) | H2(中细) | H2(超细) | H1(细) | H2(中细) | H2(超细) | H1(细) | H2(中细) | H2(超细) | H1(细) | H2(中细) | H2(超细) | H1(细) | H2(中细) | H2(超细) | H1(细) | H2(中细) | H2(超细) | |
紧边排料口尺寸 | 4 | 27-35 | |||||||||||||||||
6 | 30-50 | 48-80 | |||||||||||||||||
8 | 35-45 | 31-55 | 50-85 | 90-135 | |||||||||||||||
10 | 45 | 38-75 | 32-80 | 65-85 | 53-90 | 95-180 | 364-420 | ||||||||||||
13 | 50-85 | 40-80 | 35-50 | 68-110 | 70-135 | 56-100 | 115-190 | 100-195 | 205-295 | 280-405 | 395-532 | ||||||||
16 | 52-95 | 45-75 | 38 | 75-150 | 75-145 | 60-104 | 110-200 | 120-280 | 110-120 | 170 | 190-295 | 220-320 | 304-517 | 426-574 | |||||
19 | 58-100 | 50-60 | 80-165 | 80-155 | 65-105 | 120-280 | 100-300 | 115-225 | 185-340 | 205-440 | 235-300 | 400-563 | 328-558 | 458-616 | |||||
22 | 60-105 | 85-175 | 85-165 | 70-95 | 125-295 | 140-320 | 125-240 | 195-440 | 215-470 | 250--290 | 448-588 | 428-786 | 352-598 | 552-613 | 489-658 | ||||
25 | 63-115 | 90-185 | 90-155 | 75 | 135-315 | 150-340 | 135-255 | 210-465 | 230-500 | 477-849 | 455-836 | 376-639 | 480-640 | 587-1043 | 520-700 | ||||
32 | 75-130 | 100-210 | 100 | 155-360 | 170-285 | 150-210 | 235-550 | 265-505 | 544-968 | 519-953 | 400-680 | 547-1277 | 669-1189 | 593-798 | |||||
38 | 110-210 | 170-390 | 185 | 260-605 | 290-405 | 601-1070 | 573-1054 | 455-775 | 605-1411 | 739-1314 | 655-882 | ||||||||
44 | 185-385 | 285-665 | 658-1172 | 628-1154 | 503-728 | 662-1546 | 810-1440 | 718-883 | |||||||||||
51 | 315-515 | 725-1291 | 692-1271 | 551-669 | 730-1702 | 892-1586 | 790 | ||||||||||||
57 | 782-1393 | 746-1372 | 787-1837 | 962-1604 | |||||||||||||||
64 | 849-1512 | 810-1248 | 854-1994 | 1045-1393 | |||||||||||||||
70 | 906-1331 | 865-1098 | 912-2128 | 1115 |
河南黎明荥重智能装备有限公司拥有多种现代化设备。 自成立以来遵循“诚信为本,用户至上”的企业理念,从产品质量检验,机器测试,销售到售后服务,以严谨,求实,科学的风格精心打造客户满意的产品和服务。
产品远销20多个国家和地区
60多名专业服务人员
100多台生产设备
好货不怕比 我们在等您。现货供应,来厂可考察更多机型点击咨询
版权所有:河南黎明荥重智能装备有限公司 备案号:豫ICP备2024053568号-1